Diese Inhalte wurden mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell überprüft (Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act).
Ajax und progressive Erweiterung
Übergeordnete Kategorie: Webframeworks
Ajax ergänzt serverseitige Seiten um nachgeladene Inhalte. Die Auswahl umfasst etablierte Bibliotheken und heutige Fortführungen dieses Prinzips.
Open-Source-Auswahl nach Reifegrad
5 Einträge: für den jeweils beschriebenen Speicherumfang ausgewählt.
Redaktioneller Stand: 27. September 2026. Bewertungskriterien und Grenzen.
| Rang | Software und offizielle Quelle | Lizenz des Kerns | Reifegrad | Begründung | Passender Speicherweg und Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jQuery | MIT | Sehr hoch | Langjährig etablierte DOM- und Ajax-Bibliothek. | PostgreSQL über eigenes Django-Backend; Frontend-Anbindung |
| 2 | htmx | 0BSD | Hoch | Dokumentierte HTML-Fragmente und servergesteuerte Interaktion. | PostgreSQL über eigenes Django-Backend; Frontend-Anbindung |
| 3 | Stimulus | MIT | Hoch | Schrittweise Interaktivität für vorhandene HTML-Seiten. | PostgreSQL über eigenes Django-Backend; Frontend-Anbindung |
| 4 | Alpine.js | MIT | Hoch | Kompakte deklarative Interaktion direkt im HTML. | PostgreSQL über eigenes Django-Backend; Frontend-Anbindung |
| 5 | Unpoly | MIT | Hoch | Dokumentierte Navigation und Formularverarbeitung mit HTML-Fragmenten. | PostgreSQL über eigenes Django-Backend; Frontend-Anbindung |
Einsatz und Abgrenzung
Diese Bibliotheken sind keine Datenbanken. Aufgenommen wird jeweils die Kombination mit einem selbst entwickelten Django-Backend und PostgreSQL. HTML-Antworten und Formulare verbinden die Schichten; bei Alpine.js und Stimulus muss der HTTP-Zugriff selbst ergänzt werden.